Винтовые компрессора Stiller

Винтовые компрессора Stiller
Модель: SKP200-8
Производительность: 34,0
Мощность электродвигателя: 200
Максимальное рабочее
давление:
 8

Модели компрессоров

Винтовые компрессоры Stiller с прямым приводом
МОДЕЛЬ
литр

м3/мин

бар

кВт

В

дБ

(кг)
ГАБАРИТЫ
AxBxCx, мм
SKP30-8 5,8 8 30 380/50/3 71 1200 2150х1360х1825
SKP30-8 F 5,8 8 30 380/50/3 71 1400 2615х1360х1825
SKP30-8 BC 5,8 8 30 380/50/3 71 1300 2550х1360х1825
SKP30-8 FBC 5,8 8 30 380/50/3 71 1500 3015х1360х1825
SKP37-7,5 7,1 7,5 37 380/50/3 72 1270 2150х1360х1825
SKP37-7,5F 7,1 7,5 37 380/50/3 72 1470 2615х1360х1825
SKP37-7,5 ВС 7,1 7,5 37 380/50/3 72 1370 2550х1360х1825
SKP37-7,5 FBC 7,1 7,5 37 380/50/3 72 1570 3015х1360х1825
SKP45-7,5 8,6 7,5 45 380/50/3 74 1430 2150х1360х1825
SKP45-7,5 F 8,6 7,5 45 380/50/3 74 1640 2615х1360х1825
SKP45-7,5 ВС 8,6 7,5 45 380/50/3 74 1580 2250х1360х1825
SKP45-7,5 FВС 8,6 7,5 45 380/50/3 74 1690 3015х1360х1825
SKP45-8 7,5 8 45 380/50/3 75 1390 2000х1195х1820
SKP45-8 F 7,5 8 45 380/50/3 75 1600 2000х1195х1820
SKP45-8 BC 7,5 8 45 380/50/3 75 1490 2000х1195х1820
SKP45-8 FBC 7,5 8 45 380/50/3 75 1700 2000х1195х1820
SKP55-8 9,5 8 55 380/50/3 77 1450 2000х1195х1820
SKP55-8 F 9,5 8 55 380/50/3 77 1700 2465х1195х1820
SKP55-8 BC 9,5 8 55 380/50/3 77 1550 2000х1195х1820
SKP55-8 FBC 9,5 8 55 380/50/3 77 1800 2465х1195х1820
SKP75-8 13,2 8 75 380/50/3 77 1550 2000х1195х1820
SKP75-8 F 13,2 8 75 380/50/3 77 1800 2465х1195х1820
SKP75-8 BC 13,2 8 75 380/50/3 77 1650 2000х1195х1820
SKP75-8 FBC 13,2 8 75 380/50/3 77 1900 2465х1195х1820
SKP90-8 16,0 8 90 380/50/3 78 1750 2000х1195х1820
SKP90-8 F 16,0 8 90 380/50/3 78 2000 2465х1195х1820
SKP90-8 BC 16,0 8 90 380/50/3 78 1850 2000х1195х1820
SKP90-8 FBC 16,0 8 90 380/50/3 78 2100 2465х1195х1820
SKP110-8 19,0 8 110 380/50/3 78 2700 2400х1900х2380
SKP110-8 ВС 19,0 8 110 380/50/3 78 2800 2400х1900х2380
SKP132-8 23,2 8 132 380/50/3 78 3300 2400х1900х2380
SKP132-8 BC 23,2 8 132 380/50/3 78 3450 2400х1900х2380
SKP160-8 26,0 8 160 380/50/3 78 3450 2400х1900х2380
SKP160-8 BC 26,0 8 160 380/50/3 78 3600 2400х1900х2380
SKP200-8 34,0 8 200 380/50/3 79 3950 2650х1900х2380
SKP200-8 BC 34,0 8 200 380/50/3 79 4100 2650х1900х2380

Особенности компрессоров

BC - комплектация частотным преобразователем.
F - серия компрессоров укомплектованная осушителями воздуха холодильного типа.

По спецзаказу возможно исполнение компрессоров на давление 5-13 атм.

Всасывающий фильтр

    Всасывающий фильтр оснащен датчиком, что позволяет контролировать загрязненность фильтра и своевременно производить его замену.

    Всасывающий клапан совместно с регулятором пропорционального давления обеспечивают необходимый обьем сжатого воздуха.

    По желанию заказчика компрессор оснащается частотным преобразователем, что позволяет точно отследить колебания расхода воздуха, изменяя частоту вращения электродвигателя, и свести к минимуму потребление электроэнергии за счет отсутствия холостого хода.

    Все трубопроводы изготовлены из стальных труб и соединены креплениями FLEX, что обеспечивает жесткость и надежность конструкции в любой ситуации.

    Компрессоры не требуют фундаментов, компактны и имеют низкий уровень шума, благодаря чему можно отказаться от центральных компрессорных и устанавливать компрессоры непосредственно на месте потребления сжатого воздуха.




Другие разделы

г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 24/1
ЗАО «Индустриальная Лизинговая Компания»
+7 (495) 721-48-29
Разарботка программного обеспечения